The Four Daughters Inn – The Entire 5 Suite Hotel
The entire hotel is operated as a modern, staffless luxury property, offering seamless digital check-in, secure keyless entry, and full privacy throughout your stay.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
The entire hotel is operated as a modern, staffless luxury property, offering seamless digital check-in, secure keyless entry, and full privacy throughout your stay. Because there is no on-site staff, your family can enjoy the entire space as your own home base—free from interruptions, or the typical bustle of shared hotels. Our cleaning and support team is always available, but you’ll experience the tranquility and exclusivity of having an entire boutique hotel completely to yourselves.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 12, 2025 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2025 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2025 | $800 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 16, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 17, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 18, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2025 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2025 | $800 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | $800 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | $1,040 | Available | 1 |
| Dec 27, 2025 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2025 | $800 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | $800 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | $800 | Available | 1 |
| Jan 1, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 2, 2026 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2026 | $1,040 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2026 | $800 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2026 | $800 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $800 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 8, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 9, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 10, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 11, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 13, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 14, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 15, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 16, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 17, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 18, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 19, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 20, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 21, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 23, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 24, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 25, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 26, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 27, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 29, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Jan 30, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Jan 31, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 1, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 7, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 8, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 14, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $800 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $800 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $1,040 | Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $800 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $800 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in The Four Daughters Inn – The Entire 5 Suite Hotel
Explore Oakhurst, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Four Daughters Inn – The Entire 5 Suite Hotel